NTNK7×10×8滚针轴承
| NTNK7×10×8产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| K7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
备注:向心滚针和保持架组件(K型) |
|||||
说明:null |
|||||
| 购买NTNK7×10×8滚针轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NTN | K7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| NTN | K7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| FAG | K 7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| NTN | K 7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| INA | K 7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| IKO | K 7×10×8 | null | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| FAG | K7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| NTN | K7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| INA | K7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |
| IKO | K7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 |

