FAGK16×20×13滚针轴承
| FAGK16×20×13产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| K16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
备注:向心滚针和保持架组件(K000000型) |
|||||
说明:null |
|||||
| 购买FAGK16×20×13滚针轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NTN | K16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| NTN | K16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| NTN | K16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| FAG | K 16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| NTN | K 16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| TORRINGTON | K 16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| INA | K 16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| IKO | K 16×20×13 | null | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| NTN | K16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| TORRINGTON | K16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| INA | K16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |
| IKO | K16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16mm | 20mm | 13mm | 滚针轴承 |

